期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312157 | 13 | 单 | |||
3312156 | 10:57 | 6+0+2=08 | 05 | 单 | 错 |
3312155 | 10:53 | 0+9+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3312154 | 10:50 | 6+0+0=06 | 18 | 双 | 对 |
3312153 | 10:46 | 4+0+3=07 | 20 | 双 | 错 |
3312152 | 10:43 | 4+4+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3312151 | 10:39 | 6+2+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3312150 | 10:36 | 3+8+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3312149 | 10:32 | 5+6+0=11 | 21 | 单 | 对 |
3312148 | 10:29 | 6+4+7=17 | 13 | 单 | 对 |
3312147 | 10:25 | 9+8+3=20 | 12 | 双 | 对 |
3312146 | 10:22 | 9+2+3=14 | 06 | 双 | 对 |
3312145 | 10:18 | 0+8+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3312144 | 10:15 | 4+8+1=13 | 24 | 双 | 错 |
3312143 | 10:11 | 6+0+9=15 | 14 | 双 | 错 |
3312142 | 10:08 | 0+3+3=06 | 22 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312156 | 08 | 小 | 双 | ||
3312155 | 18 | 大 | 双 | ||
3312154 | 06 | 小 | 双 | ||
3312153 | 07 | 小 | 单 | ||
3312152 | 11 | 小 | 单 | ||
3312151 | 11 | 小 | 单 | ||
3312150 | 12 | 小 | 双 | ||
3312149 | 11 | 小 | 单 | ||
3312148 | 17 | 大 | 单 | ||
3312147 | 20 | 大 | 双 | ||
3312146 | 14 | 大 | 双 | ||
3312145 | 09 | 小 | 单 | ||
3312144 | 13 | 小 | 单 | ||
3312143 | 15 | 大 | 单 | ||
3312142 | 06 | 小 | 双 | ||
3312141 | 16 | 大 | 双 | ||
3312140 | 14 | 大 | 双 | ||
3312139 | 18 | 大 | 双 | ||
3312138 | 16 | 大 | 双 | ||
3312137 | 06 | 小 | 双 | ||
3312136 | 07 | 小 | 单 | ||
3312135 | 19 | 大 | 单 | ||
3312134 | 02 | 小 | 双 | ||
3312133 | 21 | 大 | 单 | ||
3312132 | 21 | 大 | 单 | ||
3312131 | 16 | 大 | 双 | ||
3312130 | 22 | 大 | 双 | ||
3312129 | 16 | 大 | 双 | ||
3312128 | 18 | 大 | 双 | ||
3312127 | 18 | 大 | 双 | ||
3312126 | 14 | 大 | 双 | ||
3312125 | 18 | 大 | 双 | ||
3312124 | 09 | 小 | 单 | ||
3312123 | 18 | 大 | 双 | ||
3312122 | 18 | 大 | 双 | ||
3312121 | 08 | 小 | 双 | ||
3312120 | 06 | 小 | 双 | ||
3312119 | 09 | 小 | 单 | ||
3312118 | 11 | 小 | 单 | ||
3312117 | 14 | 大 | 双 | ||
3312116 | 18 | 大 | 双 | ||
3312115 | 06 | 小 | 双 | ||
3312114 | 11 | 小 | 单 | ||
3312113 | 12 | 小 | 双 | ||
3312112 | 12 | 小 | 双 | ||
3312111 | 12 | 小 | 双 | ||
3312110 | 10 | 小 | 双 | ||
3312109 | 13 | 小 | 单 | ||
3312108 | 19 | 大 | 单 | ||
3312107 | 05 | 小 | 单 |
400期内,08共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出18 10 13 16 22 09 12 |